システム開発の流れ

システム化計画 | : | 業務の内容、ニーズを分析し、どのようなシステムが必要か、どのような開発をするか決定します。 |
要件定義 | : | お客様が新システムで何をしたいのかを元に、それを実現するために必要なハードウェア構成、 ソフトウェア構成、システム概要などを明確にします。 |
基本設計 | : | 要件定義に従い、システム設計・画面・データベース・ネットワーク・インターフェースの設計をします。 |
詳細設計 | : | 基本設計に従い、動作やデータの流れの仕様を決定します。 |
プログラミング | : | 詳細設計を元に設計された要件を満たすよう、プログラム実装を行います。 |
単体テスト | : | モジュール毎に設計された要件を満たしているか単体でテストをします。 |
結合テスト | : | 各モジュールを結合し、それぞれの機能が設計通りに動作するか、設計したフローどおりに動作するか 確認します。 また、性能も確認します。 |
システムテスト | : | 開発したシステムが全体的に設計されたとおり動作するかテストします。 |
業務運用 サポート | : | お客様が実際にシステムを利用する中で稼働の状況の変化や改良点などがありましたら、保守として 対応いたします。 |
継続的改善 | : | 企業として維持発展するためには、将来にわたって顧客のニーズを満たし、組織としての最適化を はかっていかなければなりません。 環境変化に対応するため、システムについても継続的な改善が必要となります。 |
ビジネス領域
- 業務システム(鉄道、通信、医療、金融、小売り、コンテンツ事業など)
- 組込み・制御システム(各種ハードウェアのドライバソフトや製品組込みなど)
- モバイルアプリケーション(iPhone・Androidアプリなど業務用・コンシューマ用途に)